| 整车技术参数 | |||
| 产品商标 | 江铃江特牌 | 公告批次 | 355 |
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | JMT5043XLCXHM6 |
| 总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | 5立方 |
| 额定载质量(Kg) | 925 | 外形尺寸(mm) | 5652x1972x2240,2453,2373,2325 |
| 整备质量(Kg) | 2390 | 货厢尺寸(mm) | 2700*1300*1300 |
| 接近角/离去角(°) | 22.1/23.7 | 前悬/后悬(mm) | 982/1100 |
| 轴荷(Kg) | 1675/1835 | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 备注 | |||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX5040XXYTH-M6 | 底盘品牌 | 江铃 |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 南昌 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 | 3570 | ||
| 轮胎规格 | 225/65 R16C | ||
| 钢板弹簧片数 | -/3 | ||
| 前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |









